Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 58 × 39 × 15 cm |
Modelo alfanumérico | 27GL650F |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 400 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Tamaño de la pantalla | 27 " |
Tecnologías de la pantalla | Adaptive-Sync, FreeSync, G-Sync |
Tipo de pantalla | LED |
Eficiencia energética | A |
GTIN | 8806098364305 |
Altura sin soporte | 366.6 mm |
Altura con soporte | 575.2 mm |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Cables incluidos | Cable de alimentación |
Incluye lápiz | No |
Es curvo | No |
Es gamer | Sí |
Es kit | No |
Es reclinable | Sí |
Es giratorio | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Largo sin soporte | 45.2 mm |
Largo con soporte | 274.4 mm |
Línea | gamer |
Modelo | 27GL650F |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de resolución | Full HD |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
Idiomas de la pantalla | Inglés |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Voltaje | 100V/240V |
Peso sin soporte | 4.5 kg |
Peso con soporte | 6.4 kg |
Ancho sin soporte | 615.1 mm |
Ancho con soporte | 615.1 mm |
Con altavoces incorporados | No |
Con cámara | No |
Con conexión múltiple | Sí |
Con pantalla táctil | No |
Con montaje VESA | Sí |
Color | Negro |
brands |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.